Place of Origin:
China
Brand Name:
DINGXING/DINGYI
Certification:
ISO/CE
Model Number:
DX-1450
DX-1450 High Speed Flute Laminator
 
| DX-1450 | DX-1650 | DX-1650XL | |
| Max. Size: | 1450mm*1450mm | 1650mm*1450mm | 1650mm*1650mm | 
| Min. Size: | 400mm*450mm | 400mm*450mm | 400mm*450mm | 
| Top Sheet GSM: | 120gsm—600g/㎡ | 120gsm—600g/㎡ | 120gsm—600g/㎡ | 
| Bottom Sheet Thickness: | 0.5-10mm | 0.5-10mm | 0.5-10mm | 
| Max. Speed: | 30~150m/min | 30~150m/min | 30~150m/min | 
| Lamination Accuracy: | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | 
| Total Weight: | 7000kgs | 7500kgs | 7500kgs | 
| Machine Size: | 14056mm*2314mm*2560mm | 14056mm*2514mm*2560mm | 16525mm*2514mm*2560mm | 
| Machine Power: | AC380/50HZ/26KW | AC380/50HZ/28KW | AC380/50HZ/28KW | 
| Suitable Paper | Single face(flute A-G), Multi-ply(3-7) corrugated cardboard, grey paperboard, paper board over 300 GSM. | ||
 ![]()
![]()
 
 
• Servo shaftless back feeder, make the top sheet feeding paper overlap, fast and efficiency.
 
![]()
 
• Dual servo bottom sheet feeder ensures smooth feeding of warping and multi-ply paperboards.
 
![]()
 
• Computerized high-speed lamination at max.speed of 12,000 sheets per hour(Paper length:600mm)
• Feeder Base: Low E-type piling table ensures direct paper feeding by pallet cart. Railway truck pre-loader is optional.
![]()
• Gluing System:High-precision gluing rollers, glue side stopper, auto glue level controller, no overflow at high speed and glue recirculation system.
 
![]()
 
• Compensation Aligning System: multiple sensors detect relative position of bottom paper,while servo motors ensure dependent upper paper delivery compensation to guarantee precise aligning of two sheets.
 
![]()
![]()
 
• Electrical Control System: Human Machine Interface with PLC control, warning light indicator, automatic detection of production condition,irregularities and job record. CE certified.
 
 
| DX-1450 | DX-1650 | DX-1650XL | |
| Max. Size: | 1450mm*1450mm | 1650mm*1450mm | 1650mm*1650mm | 
| Min. Size: | 400mm*450mm | 400mm*450mm | 400mm*450mm | 
| Top Sheet GSM: | 120gsm—600g/㎡ | 120gsm—600g/㎡ | 120gsm—600g/㎡ | 
| Bottom Sheet Thickness: | 0.5-10mm | 0.5-10mm | 0.5-10mm | 
| Max. Speed: | 30~150m/min | 30~150m/min | 30~150m/min | 
| Lamination Accuracy: | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | 
| Total Weight: | 7000kgs | 7500kgs | 7500kgs | 
| Machine Size: | 14056mm*2314mm*2560mm | 14056mm*2514mm*2560mm | 16525mm*2514mm*2560mm | 
| Machine Power: | AC380/50HZ/26KW | AC380/50HZ/28KW | AC380/50HZ/28KW | 
| Suitable Paper | Single face(flute A-G), Multi-ply(3-7) corrugated cardboard, grey paperboard, paper board over 300 GSM. | ||
Send your inquiry directly to us